L’espressione “aziende già pronte” o “aziende pronte all’uso” si riferisce ad aziende già registrate e quindi pronte ad avviare un’attività. Di solito sono entità inutilizzate che non hanno mai avviato un’attività o sono state incorporate da un agente di formazione per essere vendute in una fase successiva per soddisfare le esigenze dei clienti che richiedono una soluzione rapida e semplice. Fino a pochi anni fa il processo di costituzione era più lungo e passava attraverso la presentazione di moduli cartacei, da qui l’importanza della creazione di società già pronte da tenere in stock e da offrire come valida alternativa alla procedura standard.
I vantaggi portati da una società off the shelf del Regno Unito sono molteplici e la rendono ancora una scelta rilevante anche oggi che la registrazione elettronica ha preso il sopravvento:
GR Morgan Formations tiene in magazzino un catalogo di società commerciali in vendita con diverse date e nomi di costituzione. Scegli tra gli articoli elencati e segui le fasi di acquisto. Contattaci per ricevere il nostro elenco aggiornato in quanto potrebbero essere disponibili nuove aziende già pronte.
Organisation Name | Date of incorporation | Jurisdiction | Bank Account | Price |
---|---|---|---|---|
ALANDSEN PARTNERS LIMITED | 14/02/2008 | UK | 0 | £ 2700.00 |
ETIQUANTA LIMITED | 14/02/2008 | UK | 0 | £ 2700.00 |
EUROPEAN CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 12/05/2008 | UK | 0 | £ 5500.00 |
EUROPEAN CONSULTANT LIMITED | 19/09/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
GLOBAL ACCOUNTANCY CENTRE LIMITED | 23/06/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
GLOBAL ESTATE AGENCY LIMITED | 02/09/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
GLOBAL INCORPORATION LIMITED | 04/01/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
LONDON BUSINESS SERVICE LIMITED | 13/08/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
PROPERTY AND REAL ESTATE AGENT LIMITED | 27/08/2008 | UK | 0 | £ 4000.00 |
STRATEGIES BUSINESS LIMITED | 23/05/2008 | UK | 0 | £ 3000.00 |
HGFeM LIMITED | 04/04/2008 | UK | 0 | £ 2700.00 |
NEW ESTATE AGENCY LIMITED | 18/09/2008 | UK | 0 | £ 3000.00 |
VA CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 22/12/2000 | UK | 0 | £ 12995.00 |
WORLDWIDE BUSINESS OUTSOURCING LIMITED | 26/02/2007 | UK | 0 | £ 25000.00 |
Richiedi oggi una consulenza.
Verrai ricontattato al più presto dal nostro team.